第一屆上海市大學生節能減排社會實踐與科技競賽校賽結果公示及第二輪通知
為了響應國家“雙碳”政策和節能減排戰略,落實“節能減排全民行動計劃”的重要舉措,充分展現我校學生的科技創新水平,學校開展了“第一屆上海市大學生節能減排社會實踐與科技競賽校内選拔賽”,旨在選拔出創意新穎、創新突出的學生課外創新作品和社會實踐作品或有深度的調研論文。經學生申報、專家評審、擇優推薦,最終選拔出20項優秀作品代表我校參加第一屆上海市大學生節能減排社會實踐與科技競賽。現将校賽獲獎具體名單公布如下:
序号 | 項目名稱 | 隊長姓名 | 類别 | 成員 | 指導老師 | 校賽獲獎等級 |
1 | 循環之美——生态環保再生膠帶及其制品 | 修浩博 | 科技作品類 | 周悅婷、餘穎、張運、秦子怡、王梅、劉吉哲 | 江振林、朱敏、任皖挺 | 特等獎 |
2 | 高性能餐廚沼渣炭材料制備及其電容去除水中重金屬污染物方法 | 趙貞怡 | 科技作品類 | 霍本嬌、杜宗海、陳嘉旻、嚴彩鳳 | 嚴麗麗、李光輝 | 特等獎 |
3 | 再生之光—含雜廢塑再生功能型可降解聚酯及其制品 | 周悅婷 | 科技作品類 | 修浩博、餘穎、張運、秦子怡、王梅、劉吉哲 | 江振林 | 特等獎 |
4 | 濯污揚清--導電有機膜高效抗污新思路 | 王有為 | 科技作品類 | 吳怡涵、薛珏、田澍 | 李旋坤 | 特等獎 |
5 | 基于自主逐光式太陽能智能小車 | 郭旭 | 科技作品類 | 吳雅琦 | 楊燕平 | 特等獎 |
6 | 一種高效節能型MBR用大通量高強度聚乙烯中空纖維膜設計說明書 | 王春蕾 | 科技作品類 | 田徐泳、林偉嘉 | 冀大偉,肖長發 | 特等獎 |
7 | 清油利器——油品淨化型中空纖維膜組件 | 張爽 | 科技作品類 | 嚴海波、李欣雨 | 陳凱凱、闫靜靜 | 一等獎 |
8 | 分油析水-耐污染水下超疏油碳化矽陶瓷膜制造領先者 | 尚孟珍 | 科技作品類 | 胡悅、鐘慧、周心逸、張文金、潘永祺 | 王金傑、李光輝、楊靖霞 | 一等獎 |
9 | 雙劍合璧——複合生物炭的制備、工業化模拟及高性能海水淡化 | 霍本嬌 | 科技作品類 | 趙貞怡、陳嘉旻、嚴彩鳳 | 嚴麗麗、李光輝 | 一等獎 |
10 | “碳”囊取物——粉煤灰的碳捕獲、封存與利用技術 | 萬師廣 | 科技作品類 | 劉庚正、曾達 | 馬盼 | 一等獎 |
11 | 一種無線充電多負載發射線圈的節能設計優化 | 張軍毅 | 科技作品類 | 曹婧、黃子健、陳源、程俊睿、陳玥、李瓊 | 張華、魏麗麗 | 一等獎 |
12 | 高能低耗新膜法——凱夫拉複合膜制備技術與應用 | 喬知遠 | 科技作品類 | 儲敬文、衛佳林 | 王純 | 一等獎 |
13 | 膜法綠盾沖鋒隊—無機複合膜法去除水中抗生素 | 王雨婷 | 科技作品類 | 李徵音、于冰冰、燕彬、穆子睿、景冰清 | 李光輝、劉陽 | 一等獎 |
14 | 一種基于仿生學的撲翼飛行器 | 初洋 | 科技作品類 | 張庚瑀、楊是紅、馮俊博、雷佩璇、楊清雲 | 史海川、張培磊 | 二等獎 |
15 | 淨水之舞—中空纖維反滲透膜的清新時代 | 代雲龍 | 科技作品類 | 嶽征傑、魏永成 | 陳凱凱、闫靜靜 | 二等獎 |
16 | 雲端集控超級節能電磁閥控制系統 | 陳晨 | 科技作品類 | 蔣瑞陽、艾佳銘 | 栾新源 | 二等獎 |
17 | 手自控一體園藝修剪機器人 | 張庚瑀 | 科技作品類 | 初洋、蘇訓佐、宋淩霄、李霁軒、楊是紅 | 史海川、張培磊 | 二等獎 |
18 | 上海城市居民低碳行為的效用評估調研 | 戴馨怡 | 社會實踐調查報告類 | 楊小莉、王煜堃、楊悅、王亞楠 | 張健明、沈世勇 | 二等獎 |
19 | 一種高效催化氧化甲烷燃燒的結構式催化劑 | 王國洪 | 科技作品類 | 吳舒雅、孔沖沖、劉旺 | 門勇 | 二等獎 |
20 | 基于高溫熱泵幹燥的廚餘垃圾處理裝置 | 馬龍騰 | 科技作品類 | 孫衡、範磊、黃宏康、範馮瑜 | 夏鵬 | 二等獎 |
特别提醒:請以上參賽組5月4日前加入工程大上海市節能減排大賽微信群,為上海市比賽作品提交做好準備:
校内聯系人:王莎,聯系電話:13795383689(微信同号),聯系郵箱:wangsha_84@163.com
BETVLCTOR伟德官方网站
2024年5月3日