BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站研究生 | ||||||||
碩士學位論文答辯公告 | ||||||||
BETVLCTOR伟德官方网站碩士研究生第 22 組于 2022年4月2日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! | ||||||||
答辯主席: | 張建武 | 教授 | 上海交通大學 | |||||
答辯委員: | 陳辛波 | 教授 | 同濟大學 | |||||
吳訓成 | 教授 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
趙波 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
黃孝慈 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
張偉偉 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
答辯秘書: | 許莎 | 講師 | BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||
序号 | 學号 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯平台 | |
1 | M010119503 | 朱肖磊 | 吳訓成 | 車輛工程 | 基于姿态特征和時空模型的車輛重識别 | 8:00-8:40 | 騰訊會議 (175-303-465) | |
2 | M010119517 | 郝磊恒 | 吳訓成 | 車輛工程 | 基于機器視覺的發動機噴油嘴閥芯球窩質量評價 | 8:40-9:20 | 騰訊會議 (175-303-465) | |
3 | M010119530 | 肖永超 | 吳訓成 | 車輛工程 | 融合圖像與雷達信息的車輛檢測跟蹤方法研究 | 9:20-10:00 | 騰訊會議 (175-303-465) | |
4 | M010119230 | 陳守剛 | 趙波 | 機械電子工程 | 室内場景下移動機器人SLAM方法研究 | 10:00-10:40 | 騰訊會議 (175-303-465) | |
5 | M010119402 | 廖明明 | 趙波 | 車輛工程 | 面向智能座艙的駕駛員綜合注意力辯識研究 | 10:40-11:20 | 騰訊會議 (175-303-465) | |
6 | M010119221 | 熊鑫州 | 張偉偉 | 機械電子工程 | 基于機器視覺的閥芯外表面質量檢測研究 | 11:20-12:00 | 騰訊會議 (175-303-465) | |
答辯委員會讨論 | 12:00-13:00 | 騰訊會議 (175-303-465) | ||||||
7 | M010119314 | 肖子遙 | 張偉偉 | 機械設計及理論 | 道路監控下事故車輛運動特征提取與場景重建研究 | 13:00-13:40 | 騰訊會議 (175-303-465) | |
8 | M010119426 | 陳鵬 | 張偉偉 | 車輛工程 | 基于車載單目視覺的行人3D姿态估計方法研究 | 13:40-14:20 | 騰訊會議 (175-303-465) | |
9 | M010119529 | 劉康安 | 張偉偉 | 車輛工程 | 融合雙目視覺與慣導信息的車輛前方行人定位研究 | 14:20-15:00 | 騰訊會議 (175-303-465) | |
答辯委員會讨論 | 15:00-18:00 | 騰訊會議 (175-303-465) | ||||||
備注:學生導師不參加答辯打分 | ||||||||
BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||||
2022年3月29日 |