機汽學院2022年4月3日答辯公告(第23組)
發布者:蘇鵬源發布時間:2022-03-29浏覽次數:681
BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站研究生 |
碩士學位論文答辯公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機械與汽車學院碩士研究生第 23 組于 2022 年 4 月 3 日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席: | 盧東強 | 研究員 |
| 上海大學 |
答辯委員: | 武永霞 | 副教授 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
| 張婷 | 副教授 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
答辯秘書: | 徐震 | 講師 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
序号 | 學号 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M010119304 | 劉毅誠 | 李培超 | 機械設計及理論 | 液滴撞擊熱多孔介質表面動力學行為的數值分析 | 13:00-13:30 | 騰訊會議706635152 |
2 | M010119306 | 戴倩 | 李培超 | 機械設計及理論 | 多孔介質THMC耦合模型及數值分析 | 13:30-14:00 | 騰訊會議706635152 |
3 | M010119316 | 羅鵬飛 | 李培超 | 機械設計及理論 | 锂離子電池多物理場耦合模型及有限元分析 | 14:00-14:30 | 騰訊會議706635152 |
4 | M010119601 | 宋炫均 | 肖蘭蘭 | 能源裝備與過程控制 | 複雜管道中細胞運動的多尺度力學數值研究 | 14:30-15:00 | 騰訊會議706635152 |
5 | M010217133 | 于大骞 | 潘穎 | 機械電子工程 | 生命體征測量裝置與監控系統的研發 | 15:00-15:30 | 騰訊會議706635152 |
6 | M010119110 | 潘顯斌 | 徐震 | 機械電子工程 | 基于邊緣計算的電機振動監測與分析系統 | 15:30-16:00 | 騰訊會議706635152 |
7 | 答辯委員會讨論 | 16:00-16:30 | 騰訊會議706635152 |
備注:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月29日 |