機汽學院2022年4月4日答辯公告(第26-27組)
發布者:蘇鵬源發布時間:2022-03-30浏覽次數:951
BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站研究生 |
碩士學位論文答辯公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BETVLCTOR伟德官方网站碩士研究生第 26 組于2022 年4月4日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席: | 孫寶忠 | 教授 |
| 東華大學 |
答辯委員: | 劉長虹 | 教授 |
| 華東理工大學 |
|
| 陳浩
| 教授 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
| 劉學文
| 高工 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
| 劉新田 | 副教授 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
| 劉飛 | 副教授 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
|
|
|
答辯秘書: | 王旭 | 講師 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
序号 | 學号 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M010119106 | 郭亞濤 | 許莎 | 機械工程 | 鋁鋼膠鉚接頭疲勞特性與失效機理研究 | 9:00-9:30 | 騰訊會議736-495-183 |
2 | M010119401 | 劉怡伶 | 劉學文 | 車輛工程 | 列車脫軌系數預測的改進深度學習算法研究 | 9:30-10:00 | 騰訊會議736-495-183 |
3 | M010119539 | 劉浩 | 陳浩 | 車輛工程 | 車用鋁合金材料多尺度損傷特性研究 | 10:00-10:30 | 騰訊會議736-495-183 |
4 | M010119541 | 徐康賓 | 陳浩 | 車輛工程 | 圓柱體表面裂紋擴展形狀預測研究 | 10:30-11:00 | 騰訊會議736-495-183 |
5 | M010119549 | 趙霞 | 劉學文 | 機械工程 | 抓鬥結構本體仿真自動化系統開發及應用 | 11:00-11:30 | 騰訊會議736-495-183 |
6 | 答辯委員會讨論 | 11:30-12:30 | 騰訊會議736-495-183 |
備注:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站研究生 |
碩士學位論文答辯公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BETVLCTOR伟德官方网站碩士研究生第 27 組于2022年4月4日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! |
答辯主席: | 劉長虹 | 教授 |
| 華東理工大學 |
答辯委員: | 孫寶忠 | 教授 |
| 東華大學 |
|
| 陳浩
| 教授 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
| 劉學文
| 高工 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
| 劉新田 | 副教授 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
| 劉飛 | 副教授 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
|
|
|
答辯秘書: | 王旭 | 講師 |
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
序号 | 學号 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | M010119301 | 朱夢雨 | 劉新田 | 機械工程 | 乘用車濕式離合器關鍵零部件疲勞壽命預測與評價 | 13:00-13:30 | 騰訊會議736-495-183 |
2 | M010119411 | 張玉茹 | 劉新田 | 車輛工程 | 離合器輸出輪毂總成疲勞壽命預測與評價 | 13:30-14:00 | 騰訊會議736-495-183 |
3 | M010119429 | 王舒茨 | 劉新田 | 車輛工程 | 複合材料雙橫臂懸架關鍵零件壽命預測與評價 | 14:00-14:30 | 騰訊會議736-495-183 |
4 | M010119507 | 錢康鋒 | 劉新田 | 車輛工程 | 電動汽車锂離子電池荷電狀态估計研究 | 14:30-15:00 | 騰訊會議736-495-183 |
5 | M010119542 | 汪宇晗 | 劉新田 | 車輛工程 | 乘用車後懸架下擺臂疲勞壽命預測與評價 | 15:00-15:30 | 騰訊會議736-495-183 |
6 | 答辯委員會讨論 | 15:30-16:30 | 騰訊會議736-495-183 |
備注:學生導師不參加答辯打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BETVLCTOR伟德官方网站 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月30日 |