BETVLCTOR伟德官方网站碩士研究生第 3 組于2020年 3月 21日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! | |||||||||
答辯主席: | 蔡萍 | 教授 | 博導 | 上海交通大學 | |||||
答辯委員: | 程武山 | 教授 | 博導 | BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||
程維明 | 教授 | 博導 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
周志峰 | 副教授 | 碩導 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
徐斌 | 副教授 | 碩導 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
苗曉丹 | 副教授 | 碩導 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
朱姿娜 | 副教授 | 碩導 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
答辯秘書: | 吳明晖 | 講師 | 碩導 | BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||
序号 | 學号 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯平台 | 集中評審地點 | |
1 | M010217119 | 朱益飛 | 周志峰 | 機械電子工程 | 多功能人體特征數據采集系統研究 | 8:00~8:40 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
2 | M010217117 | 賈強漢 | 周志峰 | 機械電子工程 | 工業指針壓力儀表檢測研究 | 8:40~9:20 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
3 | M010217111 | 龐正雅 | 周志峰 | 機械電子工程 | 基于激光雷達的自動駕駛技術研究 | 9:20~10:00 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
4 | M010217131 | 邢坤 | 程武山 | 機械電子工程 | 雙邊平行四邊形機構的設計與研究 | 10:00~10:40 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
5 | M010217112 | 塗婷 | 周志峰 | 機械電子工程 | 運動目标實時視覺跟蹤研究 | 10:40~11:20 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
6 | M010217110 | 葉珏磊 | 周志峰 | 機械電子工程 | GNSS/INS/LiDAR組合定位研究 | 11:20~12:00 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
7 | M010217101 | 邵佩迪 | 吳明晖 | 機械電子工程 | 基于機器視覺的茶葉嫩芽識别關鍵算法研究 | 13:00~13:40 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
8 | M010217105 | 丁潤冬 | 吳明晖 | 機械電子工程 | 辛烷值測定機的關鍵技術研究 | 13:40~14:20 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
9 | M010217123 | 季亞波 | 吳明晖 | 機械電子工程 | 回旋加速器放射性靶片自動回收技術設計及研究 | 14:20~15:00 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
10 | M010217140 | 王彬 | 吳明晖 | 機械電子工程 | 基于金屬粉末的智能煙花燃放設備研究及技術實現 | 15:00~15:40 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 | |
11 | M010217103 | 姜拴雷 | 程維明 | 機械電子工程 | 大型電機在線監測系統的研發 | 15:40~16:20 | 騰訊會議(760067261) | 交通大樓8B660 |
備注:學生導師不參與答辯打分
BETVLCTOR伟德官方网站
2020年3月18日