機械與汽車學院碩士研究生第14組于2020年 3月 28日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! | ||||||||
答辯主席: | 羅一平 | 教授級高工 | BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||
答辯委員: | 龔元明 | 教授 | BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||
李聰 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
吳長水 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
馬芳 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
陳志雄 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站航空運輸學院 | ||||||
朱建新 | 副教授 | 上海交通大學機械與動力工程學院 | ||||||
答辯秘書: | 周天俊 | 講師 | BETVLCTOR伟德官方网站BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||
序号 | 學号 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯平台 | 集中評審地點 |
1 | M060117135 | 吳習文 | 吳長水 | 車輛工程 | 基于AUTOSAR的混合動力汽車BMS應用層軟件開發 | 9:00-9:40 | 騰訊會議(975 008 768) | 交通樓 8B531 |
2 | M060117153 | 韓慧超 | 吳長水 | 車輛工程 | 混合動力電池管理系統控制策略設計 | 9:45-10:25 | ||
3 | M060117158 | 稅靜 | 吳長水 | 車輛工程 | 基于AUTOSAR架構的混合動力電池ECU軟件開發 | 10:30-11:10 | ||
4 | M065117104 | 陳昊 | 吳長水 | 交通運輸工程 | 動力锂電池關鍵參數估算方法研究 | 11:15-11:55 | ||
5 | M060117168 | 張人傑 | 李聰 | 車輛工程 | 電動汽車動力锂電池組的分層均衡控制策略的研究 | 13:00-13:40 | ||
6 | M060117140 | 徐鵬程 | 龔元明 | 車輛工程 | 基于視覺的高級輔助駕駛系統硬件平台開發 | 13:45-14:25 | ||
7 | M060117149 | 張德俊 | 龔元明 | 車輛工程 | ADAS系統中前視算法的研究與開發 | 14:30-15:10 | ||
8 | M060117174 | 周琦 | 龔元明 | 車輛工程 | 汽車CAN FD總線應用研究 | 15:15-15:55 | ||
9 | M065117106 | 商英麗 | 陳志雄 | 交通運輸工程 | 飛機液壓系統壓力脈動特性研究 | 16:00-16:40 | ||
10 | M065117123 | 徐沖 | 陳志雄 | 交通運輸工程 | 民用航空器大氣污染物排放檢測與評估研究 | 16:45-17:25 | ||
11 | M065117127 | 張洋 | 陳志雄 | 交通運輸工程 | 民機燃油系統安全性評估研究 | 17:30-18:10 |
備注:學生導師不參與答辯打分
BETVLCTOR伟德官方网站
2020年3月20日