BETVLCTOR伟德官方网站碩士研究生第 21 組于 2020 年 3 月 29 日進行學位論文答辯,歡迎參加,特此公告! | |||||||||
答辯主席: | 張建武 | 教授 | 上海交通大學 | ||||||
答辯委員: | 陳辛波 | 教授 | 同濟大學 | ||||||
吳訓成 | 教授 | BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||||
趙波 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||||
黃孝慈 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||||
張偉偉 | 副教授 | BETVLCTOR伟德官方网站 | |||||||
答辯秘書: | 許莎 | 講師 | BETVLCTOR伟德官方网站 | ||||||
序号 | 學号 | 研究生 | 導師 | 專業 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯平台 | 集中評審地點 | |
1 | M060117126 | 王翔昌 | 吳訓成 | 車輛工程 | 基于圖像和激光點雲的車輛前方行人碰撞預警方法研究 | 8:00-8:40 | Zoom會議(277440154) | 無 | |
2 | M060117137 | 王鴻超 | 吳訓成 | 車輛工程 | 無人駕駛卡車軌迹規劃及其跟蹤控制方法研究 | 8:40-9:20 | |||
3 | M060117139 | 宋傑 | 吳訓成 | 車輛工程 | 基于分層控制的自動泊車路徑規劃與跟蹤研究 | 9:20-10:00 | |||
4 | M065117117 | 潘順莉 | 吳訓成 | 交通運輸工程 | 基于深度學習的車道偏離預警的關鍵技術研究 | 10:00-10:40 | |||
5 | M060117106 | 李春海 | 趙波 | 車輛工程 | 基于機器視覺的車輛變道檢測與預警研究 | 10:40-11:20 | |||
6 | M065117118 | 鄭堯成 | 趙波 | 交通運輸工程 | 基于機器視覺的路側泊車位監控系統的研究 | 11:20-12:00 | |||
答辯委員會讨論 | 12:00-13:00 | ||||||||
7 | M060117129 | 糜澤陽 | 張偉偉 | 車輛工程 | 基于機器視覺的車道線檢測與保持算法研究 | 13:00-13:40 | |||
8 | M060117134 | 鄒易 | 張偉偉 | 車輛工程 | 基于車載單目視覺的前車多目标跟蹤方法研究 | 13:40-14:20 | |||
9 | M065117108 | 陸林東 | 張偉偉 | 交通運輸工程 | 基于計算機視覺的前方車輛位姿估計方法研究 | 14:20-15:00 | |||
10 | M065117122 | 陳洋 | 黃孝慈 | 交通運輸工程 | 基于深度學習的複雜環境下車道線檢測方法研究 | 15:00-15:40 | |||
11 | M060117105 | 塗超 | 趙波 | 車輛工程 | 基于面部微動特征的駕駛員疲勞檢測方法研究 | 15:40-16:20 | |||
12 | M065117121 | 姚兆骁 | 張偉偉 | 交通運輸工程 | 基于機器學習的交通标志檢測與識别方法研究 | 16:20-17:00 | |||
答辯委員會讨論 | 17:00-20:00 |
注:(1)答辯平台備用:騰訊會議(921637708);
(2)學生導師不參與答辯打分。
BETVLCTOR伟德官方网站
2020年3月16日