BETVLCTOR伟德官方网站2020屆畢業設計(論文)評審及答辯工作于2020年5月29日全部完成。共有791人修讀了畢業設計(論文),依據BETVLCTOR伟德官方网站優秀本科畢業設計(論文)評選辦法,經文字重合率檢測、指導教師、評閱教師評審評閱,各答辯小組在線評審、答辯并推薦,學院答辯委員會綜合評定,現公布推薦校級優秀畢業設計(論文)名單如下(排名不分先後):
表1 推薦校級優秀畢業設計(論文)名單
序号 | 畢業設計(論文)題目名稱 | 學生 姓名 | 學号 | 指導教師 |
1 | 基于多種智能優化算法的Stewart平台姿态誤差補償方法研究 | 蔡祎揚 | 011116140 | 張春燕 |
2 | 全電動雙輪驅動小車的設計與研究 | 陳梓玥 | 011116417 | 王兆強 |
3 | 管外移動機器人設計 | 于淩軒 | 011216218 | 王明紅 |
4 | 蘋果采摘機結構設計 | 朱誠傑 | 011216229 | 張中傑 |
5 | 自适應性輪徑式越障車設計 | 蔣英光 | 011216434 | 周俊 |
6 | 基于圖像處理的智能分類化妝櫃設計 | 王林涵 | 011616229 | 周志峰 |
7 | 基于SLAM算法的智能配送裝置研究 | 曲冠學 | 011716112 | 吳建民 |
8 | 45t/h循環流化床鍋爐煙氣淨化系統設計 | 張瑞 | 011716225 | 王莎 |
9 | 混行交通下城市道路交叉口信号優化控制方法 | 徐琛輝 | 061416106 | 馬明輝 |
10 | 宇通頂棚與闆骨架設計與生産工藝設計 | 張锟騰 | 061516218 | 宋新萍 |
11 | 基于陣列式減振元件的車用懸架控制臂設計 | 趙丹 | 061516220 | 郭輝 |
12 | 驅動橋殼焊接夾具的設計及優化 | 劉憬賢 | 061516234 | 李學星 |
13 | 燃油方程式賽車車輪設計與分析 | 門赫 | 061516334 | 劉新田 |
14 | 基于PLC的汽車塗膠機控制系統設計 | 孫雨昊 | 061616121 | 馬其華 |
15 | FSAE賽車複合材料單體殼設計及優化 | 李嘉寅 | 062116117 | 劉淼 |
16 | 智能避障小車路徑規劃研究 | 左祥 | 062316123 | 朱利靜 |
并從中選出4名同學參加校級優秀畢業設計(論文)評審(排名不分先後):
表2 推薦參加校級優秀畢業設計(論文)評審名單
序号 | 畢業設計(論文)題目名稱 | 學生 姓名 | 學号 | 指導教師 |
1 | 基于圖像處理的智能分類化妝櫃設計 | 王林涵 | 011616229 | 周志峰 |
2 | 基于SLAM算法的智能配送裝置研究 | 曲冠學 | 011716112 | 吳建民 |
3 | 基于陣列式減振元件的車用懸架控制臂設計 | 趙丹 | 061516220 | 郭輝 |
4 | 基于PLC的汽車塗膠機控制系統設計 | 孫雨昊 | 061616121 | 馬其華 |
注:校級優秀畢業設計(論文)評審方式、時間另行通知。
畢業設計(論文)成果展示2名(排名不分先後):
表3 推薦參加學校畢業設計(論文)成果展示名單
序号 | 畢業設計(論文)題目名稱 | 學生 姓名 | 學号 | 指導教師 |
1 | 全電動雙輪驅動小車的設計與研究 | 陳梓玥 | 011116417 | 王兆強 |
2 | 自适應性輪徑式越障車設計 | 蔣英光 | 011216434 | 周俊 |
注:學校畢業設計(論文)成果展示的方式、時間另行通知。
為穩步提高學生畢業設計(論文)質量,切實發揮畢業設計(論文)在大學生應用能力、實踐能力、創新精神和綜合素質培養過程中的重要作用。在依據BETVLCTOR伟德官方网站優秀本科畢業設計(論文)評選辦法向學校推薦校級優秀畢業設計(論文)的同時,學院拟對各專業推薦的優秀畢業設計(論文)進行表彰,現公布名單如下(排名不分先後):
表4 院級優秀畢業設計(論文)獲獎名單
序号 | 畢業設計(論文)題目名稱 | 學生 姓名 | 學号 | 指導教師 | 院級 獎項 |
1 | 基于圖像處理的智能分類化妝櫃設計 | 王林涵 | 011616229 | 周志峰 | 特等獎 |
2 | 基于SLAM算法的智能配送裝置研究 | 曲冠學 | 011716112 | 吳建民 | 特等獎 |
3 | 基于陣列式減振元件的車用懸架控制臂設計 | 趙丹 | 061516220 | 郭輝 | 特等獎 |
4 | 基于PLC的汽車塗膠機控制系統設計 | 孫雨昊 | 061616121 | 馬其華 | 特等獎 |
5 | 基于多種智能優化算法的Stewart平台姿态誤差補償方法研究 | 蔡祎揚 | 011116140 | 張春燕 | 一等獎 |
6 | 全電動雙輪驅動小車的設計與研究 | 陳梓玥 | 011116417 | 王兆強 | 一等獎 |
7 | 管外移動機器人設計 | 于淩軒 | 011216218 | 王明紅 | 一等獎 |
8 | 精密數控磨床微量進給系統設計 | 黃秦卓越 | 011216220 | 王明紅 | 一等獎 |
9 | 蘋果采摘機結構設計 | 朱誠傑 | 011216229 | 張中傑 | 一等獎 |
10 | 四足步行搬運機器人機構設計 | 陳煉 | 011216418 | 張愛華 | 一等獎 |
11 | 自适應性輪徑式越障車設計 | 蔣英光 | 011216434 | 周俊 | 一等獎 |
12 | 仿人機械手掌設計 | 林科任 | 011616236 | 李培興 | 一等獎 |
13 | 45t/h循環流化床鍋爐煙氣淨化系統設計 | 張瑞 | 011716225 | 王莎 | 一等獎 |
14 | 混行交通下城市道路交叉口信号優化控制方法 | 徐琛輝 | 061416106 | 馬明輝 | 一等獎 |
15 | 基于卷積神經網絡的車牌識别 | 白晨 | 061416112 | 羅素雲 | 一等獎 |
16 | 宇通頂棚與闆骨架設計與生産工藝設計 | 張锟騰 | 061516218 | 宋新萍 | 一等獎 |
17 | 驅動橋殼焊接夾具的設計及優化 | 劉憬賢 | 061516234 | 李學星 | 一等獎 |
18 | 燃油方程式賽車車輪設計與分析 | 門赫 | 061516334 | 劉新田 | 一等獎 |
19 | 電動汽車驅動電機測試系統設計 | 朱文瑄 | 061616117 | 闫業翠 | 一等獎 |
20 | 基于WIFI控制的交流充電樁系統設計與研究 | 趙效乾 | 061616217 | 江磊 | 一等獎 |
21 | FSAE賽車複合材料單體殼設計及優化 | 李嘉寅 | 062116117 | 劉淼 | 一等獎 |
22 | 智能避障小車路徑規劃研究 | 左祥 | 062316123 | 朱利靜 | 一等獎 |
23 | 機械臂碰撞檢測技術研究 | 黃之威 | 011116420 | 張海峰 | 二等獎 |
24 | 碳纖維纏繞機設計 | 趙瑞敏 | 011216137 | 李軍利 | 二等獎 |
25 | 一種純氣動機械手結構設計 | 姚燮麟 | 011216230 | 張中傑 | 二等獎 |
26 | 天然氣壓差發電驅動裝置的設計 | 周遜 | 011216273 | 張敏良 | 二等獎 |
27 | 2013密封面尺寸檢測機構設計 | 陳添忠 | 011216373 | 範狄慶 | 二等獎 |
28 | 基于IdeaVR的數控銑床虛拟仿真設計 | 薛梓明 | 011216410 | 周俊 | 二等獎 |
29 | 并聯激光焊接機器人的機構設計 | 董嘉寅 | 011616118 | 程小勁 | 二等獎 |
30 | 大型工件檢測裝置及控制系統設計 | 李振豪 | 011616124 | 吳明晖 | 二等獎 |
31 | 基于全方位移動機器人避障算法的研究 | 劉智傑 | 011616211 | 張華 | 二等獎 |
32 | 上海友泰大酒店空調系統設計 | 黃宥天 | 011716133 | 陳帥 | 二等獎 |
33 | 車用低壓大功率電子繼電器模塊結構設計與分析 | 彭薪穎 | 061416128 | 龔元明 | 二等獎 |
34 | 基于ADAMS的空間探測車懸架系統設計 | 李曉冬 | 061516208 | 王孝蘭 | 二等獎 |
35 | FSEC方程式賽車動力電池包設計 | 蔣正禹 | 061516340 | 張恒運 | 二等獎 |
36 | 485Q車用柴油機氣缸蓋設計 | 劉澤 | 061516347 | 張海波 | 二等獎 |
37 | FSEC大學生電動方程式AMT變速器設計 | 張皓帆 | 062116105 | 趙曉昱 | 二等獎 |
38 | FSEC電動方程式賽車制動系統設計 | 陳煥 | 062116210 | 二等獎 | |
39 | 485Q車用柴油機配氣機構設計 | 籍鮑成圓 | 062116214 | 張海波 | 二等獎 |
BETVLCTOR伟德官方网站
2020年5月31日